
| 九州清掃事業センター株式会社 |
||
| 商号 | 九州清掃事業センター株式会社 代表取締役 井手幸太郎 |
|
| 本社 | 〒803-0805 北九州市小倉北区親和町6番30号 TEL 093-581-0150 FAX 093-581-0153 |
|
| 若松処理場 | 〒808-0021 北九州市若松区響町1丁目90番3 |
|
| 年商 | 4億700万円 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 創立 | 昭和44年4月 | |
| 従業員数 | 35名 | |
| 取引銀行 | 西日本シティ銀行 南小倉支店 福岡銀行 小倉支店 |
|
| 加入組織・団体等 | |
|---|---|
| <情報入る> | <情報入る> |
| <情報入る> | <情報入る> |
| 所有許認可 | |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 北九州市 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 北九州市 |
| 福岡県 | |
| 福岡市 | |
| 下関市 | |
| 産業廃棄物処分業 | 北九州市 |
| 一般建設業 | 福岡県 |
| 建設物飲料水槽清掃 | 福岡県 |
| 浄化槽保守点検業 | 北九州市 |
| 資格保有者 | |||
|---|---|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 1名 | 移動式小型クレーン | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 4名 | フォークリフト | 4名 |
| 酸欠測定 | 2名 | 玉かけ作業 | 2名 |
| 所有車両 | |||
|---|---|---|---|
| 大型バキューム車(10t) | 1台 | 中型パッカー車(4t) | 2台 |
| 中型バキューム車(4t) | 2台 | 小型パッカー車(3t) | 3台 |
| 小型バキューム車(2t) | 4台 | 小型パッカー車(2t) | 1台 |
| 小型ダンプ車(2t) | 3台 | 小型ダンプ車(軽) | 2台 |
| 高圧洗浄車(4t) | 1台 | 強力吸引車(10t・4t) | 2台 |
| 大型ダンプ車(10t) | 1台 | ダンパー車(4t) | 1台 |
| 道路清掃車 | 1台 | 脱水車 | 1台 |
| 処理施設等 | |
|---|---|
| <写真入る> | <写真入る> |
| <写真入る> | <写真入る> |
| <写真入る> | <写真入る> |
| 主要取引先 / 営業内容 | |
|---|---|
| 北九州市 様 | 産業廃棄物収集運搬 |
| 三菱マテリアル株式会社 様 | 産業廃棄物中間処理 |
| 株式会社ケンビ 様 | 一般廃棄物収集運搬 |
| 株式会社ダイエー 様 | し尿汲み取り(仮設・既設) |
| JR九州メンテナンス株式会社 様 | 貯水槽清掃 |
| 濱田重工株式会社 様 | 浄化槽維持管理 |
| 財団法人北九州上下水道協会 様 | 道路・歩道清掃 |
| 北九州東部緑地管理株式会社 様 | 下水道管路施設維持管理 |
![九州清掃事業センター[北九州市]](https://qsei.sugoi.top/wp-content/uploads/2016/11/main_logo2.jpg)





